MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
No Bimestre Até 06/2021% %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
REALIZAR
INICIAL
PREVISÃO PREVISÃO
ATUALIZADA
64.628.004,1 64.628.004,1 13.979.298,2 43.400.244,8 21.227.759,321,6 67,2RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
64.282.645,7 64.282.645,7 13.358.807,8 42.779.754,4 21.502.891,320,8 66,5RECEITAS CORRENTES
6.324.285,2 6.324.285,2 797.546,9 1.583.409,3 4.740.875,912,6 25,0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
5.470.461,7 5.470.461,7 631.982,4 1.340.046,8 4.130.414,911,6 24,5 Impostos
853.823,4 853.823,4 165.564,4 243.362,5 610.460,919,4 28,5 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública
1.354.218,0 1.354.218,0 86.989,0 159.196,4 1.195.021,66,4 11,8 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.354.218,0 1.354.218,0 86.989,0 159.196,4 1.195.021,66,4 11,8 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Cessão de Direitos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
29.733,9 29.733,9 952,8 2.484,2 27.249,73,2 8,4 RECEITA DE SERVIÇOS
29.733,9 29.733,9 952,8 2.484,2 27.249,73,2 8,4 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Saúde
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Financeiras
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
56.434.903,6 56.434.903,6 12.428.394,7 40.979.951,3 15.454.952,322,0 72,6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
25.101.800,1 25.101.800,1 5.049.434,8 13.727.990,4 11.373.809,720,1 54,7 Transferências da União e de suas Entidades
25.718.677,5 25.718.677,5 6.166.170,5 23.425.376,2 2.293.301,324,0 91,1 Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
5.614.425,7 5.614.425,7 1.212.789,2 3.826.584,9 1.787.840,821,6 68,2 Transf. de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados
139.505,1 139.505,1 44.924,4 54.713,2 84.791,932,2 39,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 4.871,6 13.061,5 -13.061,50,0 0,0 Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais
11.455,7 11.455,7 0,0 0,0 11.455,70,0 0,0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.
128.049,4 128.049,4 40.052,8 41.651,7 86.397,731,3 32,5 Demais Receitas Correntes
345.358,4 345.358,4 620.490,4 620.490,4 -275.132,0179,7 179,7RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Externo
232.608,4 232.608,4 0,0 0,0 232.608,40,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
232.608,4 232.608,4 0,0 0,0 232.608,40,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
112.750,0 112.750,0 620.490,4 620.490,4 -507.740,4550,3 550,3 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
112.750,0 112.750,0 620.490,4 620.490,4 -507.740,4550,3 550,3 Transf. da União e de suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e sua Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferência de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Resgate de Títulos do Tesouro
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
64.628.004,1 64.628.004,1 13.979.298,2 43.400.244,8 21.227.759,321,6 67,2SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 - 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
64.628.004,1 64.628.004,1 13.979.298,2 43.400.244,8 21.227.759,321,6 67,2SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)
0,0DÉFICIT
64.628.004,1 64.628.004,1 13.979.298,2 43.400.244,8 21.227.759,321,6 67,2TOTAL (VII) = (V+VI)
141.850,1SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)
141.850,1 Superavit Financeiro
0,0 Reabertura de Créditos Adicionais
0,0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Continua (1/3)
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 27/07/2021 07:25h Anexo 1 do RREO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DIEGO DAFLON COUTO
Continua (2/3)
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
Até 06/2021
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Impostos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Adm. e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Multas Adm., Contratuais e Judiciais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Correntes
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Intangíveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TOTAL
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 27/07/2021 07:25h Anexo 1 do RREO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DIEGO DAFLON COUTO