MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
No Bimestre Até 04/2020% %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
REALIZAR
INICIAL
PREVISÃO PREVISÃO
ATUALIZADA
82.702.789,0 82.702.789,0 12.176.346,2 33.831.532,6 48.871.256,414,7 40,9RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
60.896.004,5 60.896.004,5 11.944.023,1 22.719.452,9 38.176.551,619,6 37,3RECEITAS CORRENTES
6.032.497,3 6.032.497,3 383.422,7 726.102,0 5.306.395,36,4 12,0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
5.197.059,8 5.197.059,8 337.188,4 658.000,6 4.539.059,26,5 12,7 Impostos
835.437,5 835.437,5 46.234,3 68.101,4 767.336,15,5 8,2 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública
1.311.545,5 1.311.545,5 60.243,5 128.284,3 1.183.261,24,6 9,8 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.311.545,5 1.311.545,5 60.243,5 128.284,3 1.183.261,24,6 9,8 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Cessão de Direitos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
29.008,7 29.008,7 542,0 1.046,3 27.962,41,9 3,6 RECEITA DE SERVIÇOS
29.008,7 29.008,7 542,0 1.046,3 27.962,41,9 3,6 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Saúde
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Financeiras
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
53.374.683,7 53.374.683,7 11.496.302,3 21.855.706,9 31.518.976,821,5 40,9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
22.779.210,7 22.779.210,7 5.663.287,7 9.801.084,4 12.978.126,324,9 43,0 Transferências da União e de suas Entidades
25.192.311,2 25.192.311,2 4.852.001,3 9.952.999,3 15.239.311,919,3 39,5 Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
5.403.161,7 5.403.161,7 981.013,3 2.101.623,2 3.301.538,518,2 38,9 Transf. de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados
148.269,3 148.269,3 3.512,7 8.313,5 139.955,82,4 5,6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 2.615,5 5.776,0 -5.776,00,0 0,0 Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais
10.712,9 10.712,9 0,0 187,6 10.525,30,0 1,8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.
137.556,5 137.556,5 897,2 2.350,0 135.206,50,7 1,7 Demais Receitas Correntes
21.806.784,5 21.806.784,5 232.323,1 11.112.079,7 10.694.704,81,1 51,0RECEITAS DE CAPITAL
4.770.000,0 4.770.000,0 0,0 0,0 4.770.000,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.770.000,0 4.770.000,0 0,0 0,0 4.770.000,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Externo
226.935,0 226.935,0 0,0 0,0 226.935,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
226.935,0 226.935,0 0,0 0,0 226.935,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
16.809.849,5 16.809.849,5 232.323,1 11.112.079,7 5.697.769,81,4 66,1 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,0 0,0 232.323,1 603.959,9 -603.959,90,0 0,0 Transf. da União e de suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e sua Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
16.809.849,5 16.809.849,5 0,0 10.508.119,8 6.301.729,70,0 62,5 Transferência de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Resgate de Títulos do Tesouro
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
82.702.789,0 82.702.789,0 12.176.346,2 33.831.532,6 48.871.256,414,7 40,9SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 - 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
82.702.789,0 82.702.789,0 12.176.346,2 33.831.532,6 48.871.256,414,7 40,9SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)
0,0DÉFICIT
82.702.789,0 82.702.789,0 12.176.346,2 33.831.532,6 48.871.256,414,7 40,9TOTAL (VII) = (V+VI)
191.025,3SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)
191.025,3 Superavit Financeiro
0,0 Reabertura de Créditos Adicionais
0,0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Continua (1/3)
SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 25/05/2020 13:33h Anexo 1 do RREO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DIEGO DAFLON COUTO
Continua (2/3)
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
Até 04/2020
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Impostos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Adm. e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Multas Adm., Contratuais e Judiciais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Correntes
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Intangíveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TOTAL
SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 25/05/2020 13:33h Anexo 1 do RREO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DIEGO DAFLON COUTO