MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2019
RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
No Bimestre Até 06/2019% %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
REALIZAR
INICIAL
PREVISÃO PREVISÃO
ATUALIZADA
56.876.328,0 56.876.328,0 9.600.112,2 29.204.393,4 27.671.934,616,9 51,3RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
56.654.928,0 56.654.928,0 9.600.112,2 29.204.393,4 27.450.534,616,9 51,5RECEITAS CORRENTES
6.197.985,2 6.197.985,2 407.158,0 995.402,2 5.202.583,06,6 16,1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
4.762.985,2 4.762.985,2 310.887,8 745.849,2 4.017.136,06,5 15,7 Impostos
1.435.000,0 1.435.000,0 96.270,3 249.553,0 1.185.447,06,7 17,4 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública
943.240,9 943.240,9 46.443,9 164.068,2 779.172,74,9 17,4 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
943.240,9 943.240,9 46.443,9 164.068,2 779.172,74,9 17,4 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Cessão de Direitos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
28.301,2 28.301,2 503,2 1.149,3 27.151,91,8 4,1 RECEITA DE SERVIÇOS
28.301,2 28.301,2 503,2 1.149,3 27.151,91,8 4,1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Saúde
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Financeiras
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
49.349.774,6 49.349.774,6 9.135.819,3 28.015.098,7 21.334.675,918,5 56,8 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
20.995.425,9 20.995.425,9 3.865.688,8 11.138.847,7 9.856.578,218,4 53,1 Transferências da União e de suas Entidades
23.082.971,4 23.082.971,4 4.421.250,6 13.887.570,2 9.195.401,219,2 60,2 Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
5.271.377,3 5.271.377,3 848.879,9 2.988.680,7 2.282.696,616,1 56,7 Transf. de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados
135.626,2 135.626,2 10.187,8 28.674,9 106.951,37,5 21,1 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 4.522,3 13.839,5 -13.839,50,0 0,0 Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais
1.424,8 1.424,8 0,0 5.761,9 -4.337,10,0 404,4 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.
134.201,4 134.201,4 5.665,5 9.073,5 125.127,94,2 6,8 Demais Receitas Correntes
221.400,0 221.400,0 0,0 0,0 221.400,00,0 0,0RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Externo
221.400,0 221.400,0 0,0 0,0 221.400,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
221.400,0 221.400,0 0,0 0,0 221.400,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. da União e de suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e sua Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferência de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Resgate de Títulos do Tesouro
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
56.876.328,0 56.876.328,0 9.600.112,2 29.204.393,4 27.671.934,616,9 51,3SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 - 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
56.876.328,0 56.876.328,0 9.600.112,2 29.204.393,4 27.671.934,616,9 51,3SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)
0,0DÉFICIT
56.876.328,0 56.876.328,0 9.600.112,2 29.204.393,4 27.671.934,616,9 51,3TOTAL (VII) = (V+VI)
4.296.295,7SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)
4.296.295,7 Superavit Financeiro
0,0 Reabertura de Créditos Adicionais
0,0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Continua (1/3)
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 25/07/2019 08:52h Anexo 1 do RREO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA
Continua (2/3)
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
Até 06/2019
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Impostos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Adm. e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Multas Adm., Contratuais e Judiciais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Correntes
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Intangíveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TOTAL
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 25/07/2019 08:52h Anexo 1 do RREO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA