MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
No Bimestre Até 02/2018% %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
REALIZAR
INICIAL
PREVISÃO PREVISÃO
ATUALIZADA
54.172.027,4 54.172.027,4 8.809.664,0 8.809.664,0 45.362.363,416,3 16,3RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
53.956.027,4 53.956.027,4 8.809.664,0 8.809.664,0 45.146.363,416,3 16,3RECEITAS CORRENTES
7.607.790,4 7.607.790,4 123.296,0 123.296,0 7.484.494,41,6 1,6 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
6.207.790,4 6.207.790,4 109.634,7 109.634,7 6.098.155,71,8 1,8 Impostos
1.400.000,0 1.400.000,0 13.661,3 13.661,3 1.386.338,71,0 1,0 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública
822.674,1 822.674,1 41.382,6 41.382,6 781.291,55,0 5,0 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
822.674,1 822.674,1 41.382,6 41.382,6 781.291,55,0 5,0 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Cessão de Direitos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
27.610,9 27.610,9 346,1 346,1 27.264,81,3 1,3 RECEITA DE SERVIÇOS
27.610,9 27.610,9 346,1 346,1 27.264,81,3 1,3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Saúde
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Financeiras
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
45.365.633,8 45.365.633,8 8.641.184,2 8.641.184,2 36.724.449,619,0 19,0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
18.288.220,5 18.288.220,5 2.760.813,1 2.760.813,1 15.527.407,415,1 15,1 Transferências da União e de suas Entidades
21.934.606,2 21.934.606,2 4.754.401,4 4.754.401,4 17.180.204,821,7 21,7 Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
5.142.807,1 5.142.807,1 1.125.969,7 1.125.969,7 4.016.837,421,9 21,9 Transf. de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados
132.318,2 132.318,2 3.455,1 3.455,1 128.863,12,6 2,6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 3.173,9 3.173,9 -3.173,90,0 0,0 Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais
1.390,0 1.390,0 273,8 273,8 1.116,219,7 19,7 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.
130.928,2 130.928,2 7,4 7,4 130.920,80,0 0,0 Demais Receitas Correntes
216.000,0 216.000,0 0,0 0,0 216.000,00,0 0,0RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Externo
216.000,0 216.000,0 0,0 0,0 216.000,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
216.000,0 216.000,0 0,0 0,0 216.000,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. da União e de suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e sua Entidades
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferência de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Pessoas Físicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Resgate de Títulos do Tesouro
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
54.172.027,4 54.172.027,4 8.809.664,0 8.809.664,0 45.362.363,416,3 16,3SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 - 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
54.172.027,4 54.172.027,4 8.809.664,0 8.809.664,0 45.362.363,416,3 16,3SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)
0,0DÉFICIT
54.172.027,4 54.172.027,4 8.809.664,0 8.809.664,0 45.362.363,416,3 16,3TOTAL (VII) = (V+VI)
0,0SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)
0,0 Superavit Financeiro
0,0 Reabertura de Créditos Adicionais
0,0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Continua (1/3)
SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 12/04/2018 11:27h Anexo 1 do RREO
Continua (2/3)
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
Até 02/2018
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Impostos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Valores Mobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Adm. e Comerciais Gerais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Multas Adm., Contratuais e Judiciais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Correntes
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Intangíveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TOTAL
SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 12/04/2018 11:27h Anexo 1 do RREO