MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$ Milhares
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
No Bimestre Até 02/2017% %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
REALIZAR
INICIAL
PREVISÃO PREVISÃO
ATUALIZADA
52.800,2 52.800,2 8.344,9 8.344,9 44.455,315,8 15,8RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
52.789,4 52.789,4 8.344,9 8.344,9 44.444,515,8 15,8RECEITAS CORRENTES
2.019,3 2.019,3 171,3 171,3 1.848,08,5 8,5 RECEITAS TRIBUTÁRIAS
1.710,2 1.710,2 164,7 164,7 1.545,59,6 9,6 Impostos
309,1 309,1 6,6 6,6 302,52,1 2,1 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Sociais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC nº 39/02)
487,8 487,8 82,2 82,2 405,616,9 16,9 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receitas Imobiliárias
487,8 487,8 82,2 82,2 405,616,9 16,9 Receitas de Valores Imobiliários
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receitas de Concessões e Permissões
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Compensações Financeiras
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita de Cessão de Direitos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outras Receitas Patrimoniais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita da Produção Vegetal
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita da Produção Animal e Derivados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outras Receitas Agropecuárias
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita da Industria Extrativa Mineral
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita da Indústria de Transformação
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receita da Indústria de Construção
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outras Receitas Industriais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS
49.925,9 49.925,9 8.058,5 8.058,5 41.867,416,1 16,1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
48.710,6 48.710,6 8.058,5 8.058,5 40.652,116,5 16,5 Transferências Intergovernamentais
1,2 1,2 0,0 0,0 1,20,0 0,0 Transferências de Instituições Privadas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior
1,2 1,2 0,0 0,0 1,20,0 0,0 Transferências de Pessoas
1.212,9 1.212,9 0,0 0,0 1.212,90,0 0,0 Transferências de Convênios
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências para o Combate à Fome
356,4 356,4 32,9 32,9 323,59,2 9,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
65,1 65,1 4,2 4,2 60,96,5 6,5 Multas e Juros de Mora
134,5 134,5 0,2 0,2 134,30,1 0,1 Indenizações e Restituições
98,9 98,9 7,1 7,1 91,87,2 7,2 Receita da Dívida Ativa
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS
57,9 57,9 21,4 21,4 36,537,0 37,0 Receitas Correntes Diversas
10,8 10,8 0,0 0,0 10,80,0 0,0RECEITAS DE CAPITAL
6,0 6,0 0,0 0,0 6,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6,0 6,0 0,0 0,0 6,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas
4,8 4,8 0,0 0,0 4,80,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
4,8 4,8 0,0 0,0 4,80,0 0,0 Alienação de Bens Móveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências Intergovernamentais
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Instituições Privadas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Pessoas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferência de Outras Instituições Públicas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Convênio
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências para o Combate à Fome
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Rec. Dív. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outras Receitas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
52.800,2 52.800,2 8.344,9 8.344,9 44.455,315,8 15,8SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas
0,0 0,0 0,0 - 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida
52.800,2 52.800,2 8.344,9 8.344,9 44.455,315,8 15,8SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)
0,0DÉFICIT
52.800,2 52.800,2 8.344,9 8.344,9 44.455,315,8 15,8TOTAL (VII) = (V+VI)
0,0SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)
0,0 Superavit Financeiro
0,0 Reabertura de Créditos Adicionais
Continua (1/3)
SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 30/03/2017 12:54h Anexo 1 do RREO
Continua (2/3)
Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
Até 02/2017
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA TRIBUTÁRIA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Impostos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Taxas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA PATRIMONIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TOTAL
SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 30/03/2017 12:54h Anexo 1 do RREO